首 页公司简介产品介绍在线订购联系我们

 

  
   

 
 
 

联系我们

江都潍柴柴油机产品销售服务有限公司
总经理:黄经理
电话:13390656888 0514-86822223
传真:0514-86827223
手机:13615253443
邮箱:jdhsl888@163.com
  康明斯柴油发电机组系列
 
一、康明斯柴油发电机组简介
重庆康明斯柴油发电机公司是当今世界设计、生产和销售柴油发动机和压缩天然气发动机的最大企业。康明斯在华投资逾一亿四千万美元,作为中国发动机行业最大的外国投资者,康明斯在中国拥有八家合资和独资制造企业,其中东风康明斯生产B、C和L系列柴油发动机,重庆康明斯生产M、N和K系列柴油发动机。产品符合ISO 3046、ISO 4001、ISO 8525、IEC 34-1、GB1105、GB/T 2820、CSH 22-2、VDE 0530 及YD/T 502-2000《通信专用柴油发电机组的技术要求》等标准。
二、康明斯柴油发电机组供货标准配置
发电机组 散发件 随机技术文件
*柴油发动机、散热器 *消声器 *机组使用手册
(带全部附件、三滤、电气系统 *波纹管 *机组出厂实验报告
*交流发电机 *连接弯头 *机组产品质量证明书
*钢结构底架 *蓄电池及电缆 *控制屏
*MCCB空气保护开关 *减震胶垫 *发动机原厂质量文件
*发电机原厂质量文件
以上各件成一体
三、康明斯柴油发电机组可选件
*自动转换柜 *自动并机柜 *日用油箱 *集装箱型发电机组 *低噪音型发电机组
*挂车电站 *自起动屏 *远程微机接口 *运行500-1000小时零配件
康明斯柴油发电机组,康明斯主要参数:
特别申明:该样本所列各系列技术数据仅供参考。凯华公司保留在不另行通知用户的情况下修改技术参数的权力。 
型号 功率(kw)
发电机型号
缸数
缸径(mm) 排量(L)
机油容量(L)
燃油消耗(g/KW.h) 机组重量(kg) 长×宽×高mm×mm×mm
KH-20GF 20 4B3.9G1 4L 102/120 3.9 11 209 700 1600*600*1200
KH-24GF 24 4B3.9G 4L 102/120 3.9 11 209 730 1600*600*1200
KH-30GF 30 4B3.9G 4L 102/120 3.9 11 209 760 1600*600*1200
KH-40GF 40 4BTA3.9-G2 4L 102/120 3.9 11 209 800 2000*750*1300
KH-50GF 50 4BTA3.9-G2 4L 102/120 5.9 11 209 850 2000*750*1300
KH-64GF 64 6BT5.9-G 6L 102/120 5.9 16.4 210 900 1850*850*1350
KH-80GF 80 6BT5.9-G 6L 102/120 5.9 16.4 210 1000 2300*850*1400
KH-90GF 90 6BTA5.9-G 6L 102/120 5.9 16.4 210 1000 2300*850*1400
KH-100GF 100 6BTAA5.9-G 6L 102/120 8.3 16.4 210 1200 2300*850*1400
KH-120GF 120 6CTA8.3-G 6L 114/135 8.3 24 207 1200 2300*850*1400
KH-150GF 150 6CTA8.3-G 6L 114/135 8.3 24 207 1400 2500*850*1400
KH-160GF 160 6CTAA8.3-G 6L 114/135 14 24 210 1400 2500*850*1400
KH-200GF 200 NT855-GA 6L 140/152 14 38.6 210 2600 3300*1150*1700
KH-220GF 220 NTA855-G2 6L 140/152 14 38.6 210 2600 3300*1150*1700
KH-250GF 250 NTA855-G2 6L 140/152 14 38.6 210 2800 3300*1150*1700
KH-280GF 280 NTA855-G2A 6L 140/152 14 38.6 210 2800 3300*1150*1700
KH-300GF 300 NTAA855-G7 6L 140/152 14 38.6 210 3000 3300*1150*1700
KH-360GF 360 KTA19-G3 6L 159/159 19 50 208 3400 3300*1150*1700
KH-400GF 400 KTA19-G4 6L 159/159 19 50 208 4600 3500*1250*1300
KH-450GF 450 KTAA19-G5 6L 159/159 19 50 208 5000 3500*1250*1300
KH-480GF 480 KTAA19-G6 6L 159/159 19 50 208 500 4000*1600*2150
KH-500GF 500 KTAA19-G7 6L 159/159 38 50 208 5500 4000*1600*2150
KH-600GF 600 KTA38-G1 12V 159/159 38 135 208 6000 4000*1600*2150
KH-640GF 700 KTA38-G2A 12V 159/159 38 135 208 8000 4500*1700*2400
KH-800GF 800 KTA-38-G2A 12V 159/159 38 135 208 8000 4500*1700*2400
KH-800GF 800 KTA38-G5 12V 159/159 38 135 208 8000 4500*1700*2400
 
   

         

首 页公司简介产品介绍在线订购联系我们

 
© 江都潍柴柴油机产品销售服务有限公司

 电话:13390656888 0514-86822223  传真:0514-86827223  Email:jdhsl888@163.com